Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Βλ. επίσης: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
Α. Για την εκλογή στο αξίωμα του Πρύτανη έλαβαν:
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΨΗΦΟΙ 1η ομάδα εκλεκτόρων | ΨΗΦΟΙ 2η ομάδα εκλεκτόρων | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ Σ.Β |
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 790 | 519 | 53.13% |
| 2 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 335 | 152 | 21.65% |
| 3 | ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 146 | 284 | 12.24% |
| 4 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 120 | 162 | 9.14% |
| 5 | ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ | 49 | 75 |
3.85% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.440 | 1.192 | 100,00% |
Β. Για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπρύτανη έλαβαν:
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΨΗΦΟΙ 1η ομάδα εκλεκτόρων | ΨΗΦΟΙ 2η ομάδα εκλεκτόρων | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ Σ.Β |
| 1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 259 | 305 | 20.32% |
| 2 | ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184 | 164 | 13.71% |
| 3 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 | 182 | 14.97% |
| 4 | ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 20 | 0.90% |
| 5 | ΤΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 171 | 185 | 13.19% |
| 6 | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 246 | 74 | 16.35% |
| 7 | ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 283 | 213 | 20.56% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.353 | 1.144 | 100,00% |


